Gear Reductions
Gear Reductions
| Part # | Model | Pump Series | Max. Power | Gear Ratio | Oil Capacity | Engine Shaft | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. | 5055.E7 | RP 123 | PN – PS | 6.5 HP | 2.3 : 1 | 7.5 oz. | 3/4″ |
| 5037.C1 | SI 123 | A – AK | 6.5 HP | 2.3 : 1 | 7.5 oz. | 3/4″ |
* Use only ISO VG 220 Gear Lube in UDOR Gear Reductions
| Part # | Model | Pump Series | Max. Power | Gear Ratio | Oil Capacity | Engine Shaft | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1. | 5119.H3 | B – MS – MWT – BK – C CS – CWT – CK – CX |
22.0 HP (1″ SHAFT) | 2.176 : 1 | 10.8 oz. | 1″ | |
| 5120.H2 | B – MS – MWT – BK – C CS – CWT – CK – CX |
31.0 HP(1-1/8″ SHAFT) | 2.176 : 1 | 10.8 oz. | 1-1/8″ | ||
| B2. | 8900.11 | RBC 122K | B – MS – MWT – BK – C CS – CWT – CK – CX |
22.0 HP (1″ SHAFT) | 2.176 : 1 | 10.8 oz. | 1″ |
| 8900.08 | RBC 122X | B – MS – MWT – BK – C CS – CWT – CK – CX |
31.0 HP(1-1/8″ SHAFT) | 2.176 : 1 | 10.8 oz. | 1-1/8″ |
* Use only ISO VG 220 Gear Lube in UDOR Gear Reductions
| Part # | Model | Pump Series | Max. Power | Gear Ratio | Oil Capacity | Engine Shaft | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1. | 5121.G8 | RNK 122 | NK – NKS – NH | 40.0 HP | 2.176 : 1 | 15.2 oz. | 1-1/8″ B&S, Honda |
| 5121.G9 | RNK 122 | NK – NKS – NH | 40.0 HP | 2.176 : 1 | 15.2 oz. | 1-7/16″ B&S, Honda | |
| C2. | 5122.G8 | RNK 122 | NK – NKS – NH | 40.0 HP | 2.176 : 1 | 15.2 oz. | 1-1/8″ Kohler |
| 5122.G9 | RNK 122 | NK – NKS – NH | 40.0 HP | 2.176 : 1 | 15.2 oz. | 1-7/16″ Kohler |
* Use only ISO VG 220 Gear Lube in UDOR Gear Reductions
| Part # | Model | Pump Series | Max. Power | Gear Ratio | Oil Capacity | Engine Shaft | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. | 5117.H2 | RV 115-35 | PENTA – VX – VH – VY | 60.0 HP | 1.48 : 1 | 20.3 oz. | 40.0mm |
| 5117.H3 | RV 118-35 | PENTA – VX – VH – VY | 60.0 HP | 1.82 : 1 | 20.3 oz. | 40.0mm | |
| 5117.H4 | RV 122-35 | PENTA – VX – VH – VY | 60.0 HP | 2.21 : 1 | 20.3 oz. | 40.0mm | |
| 5117.H5 | RV 115-40 | VXX | 75.0 HP | 1.48 : 1 | 20.3 oz. | 40.0mm | |
| 5117.H6 | RV 118-40 | VXX | 75.0 HP | 1.82 : 1 | 20.3 oz. | 40.0mm | |
| 5117.H7 | RV 122-40 | VXX | 75.0 HP | 2.21 : 1 | 20.3 oz. | 40.0mm |
* Use only ISO VG 220 Gear Lube in UDOR Gear Reductions
| Part # | Model | Pump Series | Max. Power | Gear Ratio | Oil Capacity | Engine Shaft | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1. | 3132.00 | RH 115 | HXR | 110.0 HP | 1.875 : 1 | 67.6 oz. | 50.0mm |
| 3131.00 | RH 118 | HXR | 110.0 HP | 2.238 : 1 | 67.6 oz. | 50.0mm | |
| 3130.00 | RH 122 | HXR | 110.0 HP | 2.722 : 1 | 67.6 oz. | 50.0mm | |
| F2. | 3135.00 | RH 115-MI | HXR-MI | 110.0 HP | 1.875 : 1 | 67.6 oz. | 14T 12/24 DP SAE C |
| 3134.00 | RH 118-MI | HXR-MI | 110.0 HP | 2.238 : 1 | 67.6 oz. | 14T 12/24 DP SAE C | |
| 3133.00 | RH 122-MI | HXR-MI | 110.0 HP | 2.722 : 1 | 67.6 oz. | 14T 12/24 DP SAE C |
* Use only ISO VG 220 Gear Lube in UDOR Gear Reductions



