Relief Valves

Relief Valves

  Model GPM L/min PSI Bar Inlet Outlet Bypass
A. 6005.31 31.7 120 725 50 3/4″ Male BSP 3/4″ Barb
A. 6005.31/N 31.7 120 725 50 3/4″ Male NPT 3/4″ Barb
B. 6005.05 47.3 179.2 1200 81 3/4″ Male BSP 1″ Barb
B. 6005.05/N 47.3 179.2 1200 81 3/4″ Male NPT 1″ Barb
C. 6005.08 66.0 250 1200 81 3/4″ Male BSP 1-1/2″ Barb
C. 6005.08/N 66.0 250 1200 81 3/4″ Male NPT 1-1/2″ Barb
D. SV220 6.4 24 3190 217 3/8″ Female 3/8″ Female
E. SV7200 8.0 30 3190 217 3/8″ Female 3/8″ Female
F. SV350 6.6 25 5075 345 3/8″ Female 3/8″ Female
G. SV500 21.0 80 7250 495 1/2″ Female 3/8″ Female
H. UD600F 53.0 200 2610 178 3/4″ Female 1/2″ Female
I. SV400 119.0 450 4350 295 1-1/4″ Female 1-1/4″ Female
J. SV800 10.5 40 11600 790 1/2″ Male 3/8″ Female
J. SV1000 10.5 40 14500 1000 1/2″ Male 3/8″ Female
J. SV1250 10.5 40 18130 1235 1/2″ Male 3/8″ Female
K. UD555FSS 7.0 26 2000 135 3/8″ Female   3/8″ Female
L. UD500F 7.0 26 500 34 3/8″ Female   3/8″ Female
L. UD550F 7.0 26 1000 68 3/8″ Female   3/8″ Female
L. UD555F 7.0 26 2000 135 3/8″ Female   3/8″ Female
M. UD555FT 7.0 26 2000 135 3/8″ Female 3/8″ Female 3/8″ Female
N. UD 1/2-300 20.0 76 300 20 1/2″ Male   1/2″ Female
O. UD 3/4-300 30.0 114 300 20 3/4″ Male   3/4″ Female
P. 15-2740 80.0 303 300 20 1-1/4″ Male   1-1/4″ Female
Q. 1238.N4 40.0 151 400 27 3/4″ Male   3/4″ Hose Barb
R. UD 3/4-60/P 30.0 114 70 5 3/4″ Male   3/4″ Female
R. UD 3/4-250/P 30.0 114 250 17 3/4″ Male   3/4″ Female
Go to Top