Bypass Unloaders

Bypass Unloaders

Model GPM PSI Inlet Outlet Bypass
F. UB130 5.0 2300 3/8″ Male 3/8″ Male 3/8″ Female
G. UD7100 10.5 1500 3/8″ Female 3/8″ Female 3/8″ Female
G. UD7300 10.5 3625 3/8″ Female 3/8″ Female 3/8″ Female
H. UD7400 10.5 4350 3/8″ Female 3/8″ Female 3/8″ Female
I. UB351 10.5 5075 3/8″ Male 3/8″ Female 3/8″ Female
J. UB501 21.0 7250 1/2″ Female 1/2″ Female 1/2″ Female
K. UB600 15.9 8700 1/2″ Female 1/2″ Female 3/8″ Female
L. UB1000 10.5 14,500 3/8″ Female 3/8″ Female 3/8″ Female
M. UB150 21.0 2320 1/2″ Female 1/2″ Female 1/2″ Female
N. UB280 21.0 4350 1/2″ Female 1/2″ Female 1/2″ Female
N. UB280SV 21.0 4350 1/2″ Female 1/2″ Female 1/2″ Female
O. UB1500 53.0 2200 1″ Female 1″ Female 1″ Female
P. UB2000 53.0 4060 1″ Female 1″ Female 1″ Female
Q. U 450/20 119.0 3000 1-1/4″ Female 1-1/4″ Female 1-1/2″ Female
Q. U 450/30 119.0 4350 1-1/4″ Female 1-1/4″ Female 1-1/2″ Female
Go to Top