Complete Spray Guns
Complete Spray Guns
Click model # for parts breakdown
| Model | GPM | L/min | PSI | Bar | Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. | 35.901.16 | 5.0 | 19.0 | 600 | 41 | Economy Spray Gun. 7″ Barrel. 2.3 Tip. Adjustable Pattern |
| 1240.R7 | Repair Kit for 35.901.16 Spray Gun | |||||
| B. | 26.901.162 | 15.0 | 57.0 | 850 | 58 | High Performance Gun with 8″ Barrel. 2.3 mm Orifice |
| 8711.08 | Repair Kit for 26.901.162 Spray Gun | |||||
| C. | 26.901.400 | 15.0 | 57.0 | 850 | 58 | High Perf. Gun, 8″ Barrel, 1/2” MBSP Inlet 2.3 mm Orifice |
| 8711.08 | Repair Kit for 26.901.400 Spray Gun | |||||
