UDOR Gear Reducer Kits
All UDOR Gear Reductions Are Black Anodized, Bearing Supported And Vented For Long Life And Cooler Operation.

| ENGINE BRAND/HORSEPOWER | FOR USE ON | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | BRIGGS & STRATTON | VANGUARD | HONDA | KOHLER COMMAND | UDOR PUMP MODEL |
| 5047.D7 | 3, 3.5, 5 HP | * | 4, 5.5 HP | * | KAPPA-15 |
| 5050.E2 | * | * | 2.2, 2.5, 3 HP | * | KAPPA-15 |
| 5028.76 | 3, 3.5, 5 HP | * | 4, 5.5 HP | * | IOTA-17 |
| 5035.74 | * | * | 2.2, 2.5, 3 HP | * | IOTA-17 |
| 5027.75 | 3.5, 5, 5.5, 6.5 HP | 6 HP | 4, 5.5, 6.5 HP | 6 HP | KAPPA-30/40/55, RO-70, ZETA-40/85 |
| 5033.A4 | 8 HP | 9, 11, 13 HP | 8, 9, 11, 13 HP | 11, 14 HP | RO-70/110, KAPPA-55/75 |
| 5053.E5 | 8 HP | 9, 11, 13 HP | 8, 9, 11, 13 HP | 11, 14 HP | GAMMA-60/62 |
| 5034.B5 | 16, 18 HP | 16, 18, 20 HP | 18, 20 HP | 18, 20, 22 HP | KAPPA-100, 120 |
| 5063.B5 | 16, 18 HP | 16, 18, 20 HP | 18, 20 HP | 18, 20, 22 HP | GAMMA-60/62 |
| 5071.75 | 3.5, 5 HP | 6 HP | 4, 5.5, 6.5 HP | 6 HP | KAPPA-33/43/53 |
| 5085.F7 | 3.5, 5, 5.5, 6.5 HP | 6 HP | 4, 5.5, 6.5 HP | 6 HP | KAPPA-25 |
| 5091.D9 | * | * | 2.2, 2.5, 3 HP | * | IOTA-20 |
| 5094.76 | 3.5, 5 HP | 6 HP | 4, 5.5, 6.5 HP | 6 HP | IOTA-20 |
| 5096.B5 | * | 25-36 HP | 24 HP | * | KAPPA-150 |
For Engines Not Listed, Consult UDOR U.S.A.
Pricing and specifications subject to change without notice.

